Organisation du 30 septembre au 06 octobre 2024 Semaine 40
À retrouver sur notre site internet basketgoncelingresivaudan.kalisport.com
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. organisation | Resp. fair play |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYMNASE SCOLAIRE, ST PIERRE D ALLEVARD | ||||||||
U15F | SAM. 05 | Forfait adversaire | 45051 |
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre |
---|---|---|---|---|---|
U15M | SAM. 05 | 12H30 | GYMNASE JEANNIE LONGO | 35020 | |
U11 | SAM. 05 | 13H15 | GYMNASE GUY BOLES | 31062 | |
U13M | SAM. 05 | 14H30 | GYMNASE LOUIS CARREL 7 RUE ROGER BARBE 38170 SEYSSINET-PARISET | 33062 | |
U18F | DIM. 06 | 10H30 | GYMNASE CHARLAIX MAUPERTUIS | 48020 | |
U18M | DIM. 06 | 11H00 | GYMNASE JULES FLANDRIN | 38026 | |
SM1 | DIM. 06 | 17H30 | GYMNASE FERNAND FAIVRE | 13067 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux