Organisation du 09 au 15 décembre 2024 Semaine 50
À retrouver sur notre site internet basketgoncelingresivaudan.kalisport.com
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Resp. organisation | Resp. fair play |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYMNASE DU COLLÈGE ICARE, GONCELIN | ||||||||
U9 | SAM. 14 | 13H15 | 90011 | |||||
U11 | SAM. 14 | 14H45 | 31296 | |||||
U13M | SAM. 14 | 16H30 | 33244 | |||||
U15M | SAM. 14 | 18H30 | 35193 | |||||
GYMNASE SCOLAIRE, ST PIERRE D ALLEVARD | ||||||||
U15F | SAM. 14 | 15H00 | 45152 | |||||
U18F | SAM. 14 | 16H30 | 48126 | |||||
U18M | SAM. 14 | 18H30 | 38239 |
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre |
---|---|---|---|---|---|
SM1 | DIM. 15 | 15H30 | SALLE DES SPORTS | 13087 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux