
Seniors Masculins 1
Joueurs
NOM Prénom | Numéro | Naissance | |
---|---|---|---|
BAGHE Nicolas | 1995 | ||
BOCCHI Yohan | 2004 | ||
BOURGEON Yannis | 1998 | ||
CARPENTIER Baptiste | 1998 | ||
CHAN YEE CHOY Anthony | 1995 | ||
CHARRE Teo | 2004 | ||
COCHET Olivier | 1983 | ||
DANIEL Ludovic | 1989 | ||
FELDMANN Dylan | 2004 | ||
GLOTIN Baptiste | 1996 | ||
GOU SAGUET Lucas | 2003 | ||
GRUMIAUX Mathieu | 1984 | ||
LE GALL Damien | 1987 | ||
PADRIN Thomas | 1996 | ||
PINOT ALLANO Yannick | 2002 |
Staff
NOM Prénom | Fonction | ||
---|---|---|---|
LE GALL Damien | Coach |
Calendrier
Septembre 2024 | ||||
21 sept. 21/09 | Seniors Masculins 1 SM1 | 54 - 71 | ASEL ST MARTIN D'URIAGE ASEL ST MARTIN D'URIAGE | |
28 sept. 28/09 | ROMANCHE BASKET - 3 ROMANCHE BASKET - 3 | 63 - 72 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
Octobre 2024 | ||||
06 oct. 06/10 | BBC EYBENS POISAT - 4 BBC EYBENS POISAT - 4 | 29 - 105 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
13 oct. 13/10 | SPORTING CLUB DE GIERES SPORTING CLUB DE GIERES | 26 - 79 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
Novembre 2024 | ||||
09 nov. 09/11 | Seniors Masculins 1 SM1 | 64 - 51 | GRESIVAUDAN BASKET CLUB - 2 GRESIVAUDAN BASKET CLUB - 2 | |
16 nov. 16/11 | ASEL ST MARTIN D'URIAGE ASEL ST MARTIN D'URIAGE | 53 - 80 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
23 nov. 23/11 | Seniors Masculins 1 SM1 | 49 - 52 | ROMANCHE BASKET - 3 ROMANCHE BASKET - 3 | |
30 nov. 30/11 | Seniors Masculins 1 SM1 | 98 - 30 | BBC EYBENS POISAT - 4 BBC EYBENS POISAT - 4 | |
Décembre 2024 | ||||
07 déc. 07/12 | Seniors Masculins 1 SM1 | 93 - 40 | SPORTING CLUB DE GIERES SPORTING CLUB DE GIERES | |
15 déc. 15/12 | GRESIVAUDAN BASKET CLUB - 2 GRESIVAUDAN BASKET CLUB - 2 | 46 - 68 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
Janvier 2025 | ||||
12 janv. 12/01 | ISERE SAVOIE PONT BASKET - 2 ISERE SAVOIE PONT BASKET - 2 | 51 - 58 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
18 janv. 18/01 | Seniors Masculins 1 SM1 | 57 - 60 | TERRES FROIDES BASKET - 3 TERRES FROIDES BASKET - 3 | |
25 janv. 25/01 | Seniors Masculins 1 SM1 | 77 - 92 | ROMANCHE BASKET - 2 ROMANCHE BASKET - 2 | |
Février 2025 | ||||
02 févr. 02/02 | UNION SPORTIVE VALDAINOISE UNION SPORTIVE VALDAINOISE | 87 - 85 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
08 févr. 08/02 | Seniors Masculins 1 SM1 | 71 - 44 | ASEL ST MARTIN D'URIAGE ASEL ST MARTIN D'URIAGE | |
15 févr. 15/02 | AL VOIRON BASKET - 3 AL VOIRON BASKET - 3 | 48 - 55 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
Mars 2025 | ||||
15 mars 15/03 | Seniors Masculins 1 SM1 | - F | ISERE SAVOIE PONT BASKET - 2 ISERE SAVOIE PONT BASKET - 2 | |
23 mars 23/03 | TERRES FROIDES BASKET - 3 TERRES FROIDES BASKET - 3 | 67 - 58 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
29 mars 29/03 | Seniors Masculins 1 SM1 | 49 - 38 | UNION SPORTIVE VALDAINOISE UNION SPORTIVE VALDAINOISE | |
Avril 2025 | ||||
05 avril 05/04 | ASEL ST MARTIN D'URIAGE ASEL ST MARTIN D'URIAGE | 00 - 20 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
12 avril 12/04 | Seniors Masculins 1 SM1 | 34 - 43 | AL VOIRON BASKET - 3 AL VOIRON BASKET - 3 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux