U13 Masculin
- Championnat
- DMU13-2 B (Départemental)
- Entraînements
-
Lundi 17h30 à 19h00 1 semaine sur 2
Vendredi 19h00 à 20h30
- Forme actuelle
- V V V D V
Joueurs
| NOM Prénom | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| ANONYME-175 Adhérent | |||
| ANONYME-185 Adhérent | |||
| ANONYME-186 Adhérent | |||
| ANONYME-188 Adhérent | |||
| ANONYME-216 Adhérent | |||
| ANONYME-222 Adhérent | |||
| ANONYME-256 Adhérent | |||
| ANONYME-269 Adhérent | |||
| ANONYME-283 Adhérent | |||
| ANONYME-287 Adhérent | |||
| ANONYME-314 Adhérent | |||
| ANONYME-330 Adhérent | |||
| BENOIT Hugo | 2006 | ||
| CHARRE Matis | 2006 | ||
| CRINIERE Elisa | 2006 | ||
| VALENTIN Noé | 2007 |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| DAO CASTELLANA Sebastien | coach |
Classement
| Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier
| Septembre 2018 | ||||
| 22 sept. |
LE CHEYLAS BASKET
|
20 - 76 |
U13 Masculin
U13 Masculin
|
Champ.
|
| 29 sept. |
U13 Masculin
|
36 - 73 |
GRENOBLE BASKET 38
GRENOBLE BASKET 38
|
Champ.
|
| Octobre 2018 | ||||
| 06 oct. |
AMICALE BC DOMENE
|
57 - 46 |
U13 Masculin
U13 Masculin
|
Champ.
|
| 13 oct. |
U13 Masculin
|
73 - 26 |
BBC EYBENS POISAT - 3
BBC EYBENS POISAT - 3
|
Champ.
|
| 20 oct. |
U13 Masculin
|
44 - 28 |
ROMANCHE BASKET
ROMANCHE BASKET
|
Champ.
|
| Novembre 2018 | ||||
| 17 nov. |
U13 Masculin
|
34 - 43 |
ASEL ST MARTIN D'URIAGE - 2
ASEL ST MARTIN D'URIAGE - 2
|
Champ.
|
| Décembre 2018 | ||||
| 08 déc. |
FROGES OLYMPIQUE CLUB BASKET
|
75 - 58 |
U13 Masculin
U13 Masculin
|
Champ.
|
| 15 déc. |
U13 Masculin
|
64 - 29 |
BASKET PAYS D'ALLEVARD
BASKET PAYS D'ALLEVARD
|
Champ.
|
| Janvier 2019 | ||||
| 19 janv. |
U13 Masculin
|
42 - 39 |
SPORTING CLUB DE GIERES
SPORTING CLUB DE GIERES
|
Champ.
|
| 26 janv. |
ROMANCHE BASKET
|
14 - 62 |
U13 Masculin
U13 Masculin
|
Champ.
|
| Février 2019 | ||||
| 09 févr. |
U13 Masculin
|
- F |
AMICALE BC DOMENE
AMICALE BC DOMENE
|
Champ.
|
| Mars 2019 | ||||
| 09 mars |
ASEL ST MARTIN D'URIAGE - 1
|
33 - 35 |
U13 Masculin
U13 Masculin
|
Champ.
|
| 16 mars |
AS TULLINS FURES - 1
|
27 - 68 |
U13 Masculin
U13 Masculin
|
Champ.
|
| 23 mars |
SPORTING CLUB DE GIERES
|
28 - 55 |
U13 Masculin
U13 Masculin
|
Champ.
|
| 30 mars |
U13 Masculin
|
66 - 37 |
ROMANCHE BASKET
ROMANCHE BASKET
|
Champ.
|
| Avril 2019 | ||||
| 06 avril |
U13 Masculin
|
81 - 49 |
AMICALE BC DOMENE
AMICALE BC DOMENE
|
Champ.
|
| Mai 2019 | ||||
| 06 mai |
U13 Masculin
|
42 - 43 |
ASEL ST MARTIN D'URIAGE - 1
ASEL ST MARTIN D'URIAGE - 1
|
Champ.
|
| 11 mai |
U13 Masculin
|
69 - 28 |
AS TULLINS FURES - 1
AS TULLINS FURES - 1
|
Champ.
|
GRENOBLE BASKET 38
BBC EYBENS POISAT - 3
ROMANCHE BASKET
ASEL ST MARTIN D'URIAGE - 2
BASKET PAYS D'ALLEVARD
SPORTING CLUB DE GIERES


B.
Yannis
SM
A.
Tifenn
U18F
B.
Conan
U5


