
U9 Mixte
Joueurs
NOM Prénom | Numéro | Naissance | |
---|---|---|---|
COLLIN Yana | 2017 | ||
DELBES Clement | 2017 | ||
GODOY Eden | 2017 | ||
LE MOIGNE Gaëtan | 2016 | ||
MAZZA Nicolas | 2017 |
Staff
NOM Prénom | Fonction | ||
---|---|---|---|
JULIEN SAINT AMAND Maëlle | Coach |
Calendrier
Novembre 2024 | ||||
09 nov. 09/11 | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | 00 - 00 | U9 Mixte U9 | |
23 nov. 23/11 | U9 Mixte U9 | 00 - 00 | ROMANCHE BASKET ROMANCHE BASKET | |
Décembre 2024 | ||||
14 déc. 14/12 | U9 Mixte U9 | 00 - 00 | SAINT MARTIN D'HERES BASKETBALL SAINT MARTIN D'HERES BASKETBALL | |
Janvier 2025 | ||||
18 janv. 18/01 | AS LE VERSOUD AS LE VERSOUD | 00 - 00 | U9 Mixte U9 | |
Février 2025 | ||||
01 févr. 01/02 | U9 Mixte U9 | 00 - 00 | AMICALE BC DOMENE AMICALE BC DOMENE | |
15 févr. 15/02 | BBC EYBENS POISAT BBC EYBENS POISAT | 00 - 00 | U9 Mixte U9 | |
Mars 2025 | ||||
15 mars 15/03 | U9 Mixte U9 | 00 - 00 | SPORTING CLUB DE GIERES SPORTING CLUB DE GIERES | |
29 mars 29/03 | LA TRONCHE MEYLAN BASKET LA TRONCHE MEYLAN BASKET | 00 - 00 | U9 Mixte U9 | |
Avril 2025 | ||||
12 avril 12/04 | U9 Mixte U9 | 00 - 00 | ASEL ST MARTIN D'URIAGE ASEL ST MARTIN D'URIAGE |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux