LOISIRS
Joueurs
| NOM Prénom | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| ANONYME-170 Adhérent | |||
| ANONYME-189 Adhérent | |||
| ANONYME-206 Adhérent | |||
| ANONYME-215 Adhérent | |||
| ANONYME-225 Adhérent | |||
| ANONYME-238 Adhérent | |||
| ANONYME-241 Adhérent | |||
| ANONYME-248 Adhérent | |||
| ANONYME-257 Adhérent | |||
| ANONYME-265 Adhérent | |||
| ANONYME-267 Adhérent | |||
| ANONYME-270 Adhérent | |||
| ANONYME-282 Adhérent | |||
| BAREAU Cyrille | 1968 | ||
| BOLLE Sébastien | 1968 | ||
| BOUCHET VIRETTE Olivier | 1975 | ||
| BRISSET Alexandre | 1985 | ||
| COMBAZ Cindy | 1981 | ||
| CONTRERAS AVILES Mickael | 1983 | ||
| DURAND Emeric | 1976 | ||
| WYGLEDACZ Céline | 1981 |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| BRISSET Alexandre | Coach |



