LOISIRS
Joueurs
| NOM Prénom | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| ANONYME-238 Adhérent | |||
| ANONYME-265 Adhérent | |||
| ANONYME-270 Adhérent | |||
| ANONYME-351 Adhérent | |||
| ANONYME-410 Adhérent | |||
| ANONYME-413 Adhérent | |||
| ANONYME-414 Adhérent | |||
| ANONYME-419 Adhérent | |||
| BAGHE Frederic | 1966 | ||
| BAREAU Cyrille | 1968 | ||
| BOLLE Sébastien | 1968 | ||
| BOUCHET VIRETTE Olivier | 1975 | ||
| BRISSET Alexandre | 1985 | ||
| CONTRERAS AVILES Mickael | 1983 | ||
| CRINIERE Geoffroy | 1977 | ||
| DEROIN Jaouen | 1980 | ||
| DUBOIS Frédéric | 1976 | ||
| DURAND Emeric | 1976 | ||
| VILLARINO Jennifer | 1992 | ||
| WYGLEDACZ Céline | 1981 |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| BRISSET Alexandre | Coach |



